聲測管重量表及計算方法
- 發表時間:2020-04-30
- 來源:本站
- 人氣:581

小編帶大家了解聲測管公式小常識:
每米重量計算公式=(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466(外徑-壁厚)實際得到的是圓周內外徑的平均值,用這個再乘以壁厚再乘以0.02466即是聲測管的理論重量。
聲測管常用公式
聲測管常用的公式:聲測管一米有多重:
千克/米=(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466
即是:KG/M=(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466
米/噸=1000千克/米重
米重=(外徑-壁厚)*壁厚*0.02466
例如:φ57*3.0,表示外徑57mm,壁厚3.0mm,
一米有多重呢?=(57-3.0)*3.0*0.02466=3.99KG/M即是φ57*3.0的聲測管一米有3.99千克。
一噸出多少米呢?=1000KG/3.99KG/M=250.6M
Φ57*3.0的聲測管一噸出250.6米的管子。
規格 | 直徑 | 壁厚 | 每米重量 |
50*0.8 | 50 | 0.8 | 1.14±0.057 |
50*0.9 | 50 | 0.9 | 1.18±0.0084 |
50*1.0 | 50 | 1.0 | 1.2±0.06 |
50*1.1 | 50 | 1.1 | 1.29±0.089 |
50*1.2 | 50 | 1.2 | 1.44±0.072 |
50*1.3 | 50 | 1.3 | 1.51±0.048 |
50*1.4 | 50 | 1.4 | 1.63±0.054 |
50*1.5 | 50 | 1.5 | 1.79±0.05 |
50*1.6 | 50 | 1.6 | 1.81±0.16 |
50*1.8 | 50 | 1.8 | 2.13±0.105 |
50*2.0 | 50 | 2.0 | 2.37±0.118 |
50*2.2 | 50 | 2.2 | 2.56±0.038 |
50*2.5 | 50 | 2.5 | 2.98±0.017 |
50*2.75 | 50 | 2.75 | 3.10±0.0124 |
50*2.8 | 50 | 2.8 | 3.56±0.0124 |
50*2.9 | 50 | 2.9 | 3.68±0.014 |
50*3.0 | 50 | 3.0 | 3.80±0.05 |
50*3.25 | 50 | 3.25 | 3.95±0.045 |
50*3.5 | 50 | 3.5 | 4.05±0.035 |
54*1.0 | 54 | 1.0 | 1.21±0.080 |
54*1.1 | 54 | 1.1 | 1.25±0.041 |
54*1.2 | 54 | 1.2 | 1.28±0.045 |
54*1.3 | 54 | 1.3 | 1.61±0.045 |
54*1.4 | 54 | 1.4 | 1.81±0.011 |
54*1.5 | 54 | 1.5 | 1.94±0.097 |
54*1.6 | 54 | 1.6 | 2.01±0.047 |
54*1.8 | 54 | 1.8 | 2.13±0.106 |
54*2.0 | 54 | 2.0 | 2.56±0.13 |
54*2.2 | 54 | 2.2 | 2.74±0.110 |
54*2.5 | 54 | 2.5 | 3.01±0.184 |
54*2.75 | 54 | 2.75 | 3.50±0.198 |
54*2.8 | 54 | 2.8 | 3.60±0.18 |
54*2.9 | 54 | 2.9 | 3.69±0.118 |
54*3.0 | 54 | 3.0 | 3.77±0.189 |
54*3.25 | 54 | 3.25 | 3.91±0.133 |
54*3.5 | 54 | 3.5 | 4.17±0.189 |
57*1.0 | 57 | 1.0 | 1.38±0.069 |
57*1.1 | 57 | 1.1 | 1.48±0.011 |
57*1.2 | 57 | 1.2 | 1.65±0.083 |
57*1.3 | 57 | 1.3 | 1.79±0.089 |
57*1.4 | 57 | 1.4 | 2.84±0.169 |
57*1.5 | 57 | 1.5 | 2.94±0.180 |
57*1.6 | 57 | 1.6 | 2.30±0.415 |
57*1.8 | 57 | 1.8 | 2.55±0.195 |
57*2.0 | 57 | 2.0 | 2.71±0.135 |
57*2.2 | 57 | 2.2 | 2.98±0.784 |
57*2.5 | 57 | 2.5 | 3.35±0.168 |
57*2.75 | 57 | 2.75 | 3.71±0.084 |
57*2.8 | 57 | 2.8 | 3.78±0.05 |
57*2.9 | 57 | 2.9 | 3.81±0.114 |
57*3.0 | 57 | 3.0 | 3.99±0.199 |
57*3.25 | 57 | 3.25 | 4.45±0.149 |
57*3.5 | 57 | 3.5 | 4.61±0.230 |
上一篇:建筑基樁檢測技術規范
下一篇:聲測管檢測內容是什么?如何檢測?
推薦資訊
- 2020-04-27[陜西聲測管]如何精確計算聲測管的壁厚?
- 2019-12-24樁基聲測管現場檢測前有哪些準備工作
- 2020-01-09上海建筑聲測管市場日記(價格難漲,需求更弱)
- 2019-12-25灌注樁聲測管施工常見問題及處理辦法
- 2019-12-19需求越來越清淡,庫存又漲了8萬!聲測管價格易跌難漲!
- 2020-04-24[聲測管壁厚]*薄的聲測管有多???
*新更新
熱門推薦
聯系我們
- 滄州寶惠鋼管制造有限公司
- 服務熱線:15233770003
- 售后服務:15233770003
- 公司地址:河北省滄州市經濟開發區